迎輝(3523)【公告】迎輝辦理私募普通股案
【公告】迎輝辦理私募普通股案 - Yahoo奇摩股市
迎輝(3523)在 2022-03-17 09:44:08 的即時新聞資訊:【公告】迎輝辦理私募普通股案。更多迎輝(3523)的新聞內容,包含有「財報:迎輝(3523)113年第一季歸屬母公司淨損3155萬元,EPS -0.49元」、「董事會:迎輝(3523)決議撤銷112年股東常會通過之減資彌補虧損案」、「個股:迎輝(3523)董事會決議,112年度擬不分派股利」、「個股:迎輝(3523)辦理私募普通股,發行股數不超過3000萬股」、「財報:迎輝(3523)112年全年歸屬母公司淨損1億6934萬元,EPS -2.70元」、「盤中速報 - 迎輝(3523)急拉3.33%報19.6元,成交1張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「盤中速報- 迎輝(3523)急拉3.33%報19.6元,成交1張| Anue鉅亨- 台股盤中」、「盤中速報 - 迎輝(3523)急拉3.63%報20.0元,成交23張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」等等。掌握迎輝(3523)新聞資訊也請關注每日的報表資訊。
查看更多 離開網站迎輝(3523)即時新聞
- 3523財報:迎輝(3523)113年第一季歸屬母公司淨損3155萬元,EPS -0.49元2024/05/09 05:50
- 3523董事會:迎輝(3523)決議撤銷112年股東常會通過之減資彌補虧損案2024/03/15 00:30
- 3523個股:迎輝(3523)董事會決議,112年度擬不分派股利2024/03/14 09:20
- 3523個股:迎輝(3523)辦理私募普通股,發行股數不超過3000萬股2024/03/14 09:18
- 3523財報:迎輝(3523)112年全年歸屬母公司淨損1億6934萬元,EPS -2.70元2024/03/14 06:01
- 3523盤中速報 - 迎輝(3523)急拉3.33%報19.6元,成交1張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/21 01:25
- 3523盤中速報- 迎輝(3523)急拉3.33%報19.6元,成交1張| Anue鉅亨- 台股盤中2024/02/21 01:20
- 3523盤中速報 - 迎輝(3523)急拉3.63%報20.0元,成交23張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/05 02:14
- 3523盤中速報 - 迎輝(3523)急拉3.83%報19.25元,成交38張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/02 05:28
- 3523盤中速報 - 迎輝(3523)急拉3.83%報19.25元,成交38張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/02 05:27
- 3523【公告】迎輝112年12月自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率2024/01/29 05:42
- 3523盤中速報- 迎輝(3523)急拉4.09%報17.8元,成交34張| Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/22 03:33
- 3523迎輝:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會2023/11/23 08:35
- 3523盤中速報- 迎輝(3523)急拉2.72%報20.9元,成交46張| Anue鉅亨- 台 ...2023/11/10 01:15
- 3523盤中速報- 迎輝(3523)急拉2.25%報20.1元,成交2張| Anue鉅亨- 台股 ...2023/11/09 01:00
- 3523盤中速報- 迎輝(3523)急跌-2.59%報20.8元,成交33張 | Anue鉅亨- 台 ...2023/11/06 01:29
- 3523盤中速報- 迎輝(3523)急拉2.19%報20.95元,成交1,116張 | Anue鉅亨- 台股盤中2023/11/01 05:18
- 3523盤中速報- 迎輝(3523)急拉2.19%報20.95元,成交1,116張 | Anue鉅亨 ...2023/11/01 05:18
- 3523盤中速報- 迎輝(3523)股價急跌至20.75元,跌幅達7.16% | Anue鉅亨- 台股盤中2023/11/01 04:45
- 3523盤中速報- 迎輝(3523)急拉4.64%報20.35元,成交85張| Anue鉅亨- 台 ...2023/10/30 01:34
- 3523迎輝自結9月底合併流動比69.03%、速動比48.75%、負債比65.35% | MoneyDJ理財網 | LINE TODAY2023/10/27 07:38
- 3523迎輝自結9月底合併流動比69.03%、速動比48.75%、負債比65.35% | MoneyDJ理財網 | LINE TODAY2023/10/27 07:22
- 3523迎輝自結9月底合併流動比69.03%、速動比48.75%、負債比65.35% | MoneyDJ理財網 | LINE TODAY2023/10/27 06:49
- 3523迎輝:公告本公司112年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率2023/10/27 06:06
- 3523盤中速報- 迎輝(3523)急跌-4.21%報19.25元,成交72張 | Anue鉅亨 ...2023/10/25 01:45
- 3523盤中速報- 迎輝(3523)急拉2.47%報18.7元,成交8張| Anue鉅亨- 台股 ...2023/10/24 01:15
- 3523盤中速報- 迎輝(3523)急拉2.47%報18.55元,成交70張| Anue鉅亨- 台 ...2023/10/23 05:00
- 3523盤中速報- 迎輝(3523)急拉2.47%報18.55元,成交70張| Anue鉅亨- 台 ...2023/10/23 05:00
- 3523盤中速報- 迎輝(3523)急拉2.54%報18.0元,成交11張| Anue鉅亨- 台 ...2023/10/03 03:32
- 3523盤中速報- 迎輝(3523)急拉2.54%報18.0元,成交11張| Anue鉅亨- 台 ...2023/10/03 03:32
- 更多相關新聞
平面顯示器 - 上游 |
---|
化學品 |
|
背光源 |
ITO導電基板 |
|
塑膠框 |
稜鏡片 |
擴散膜、增亮膜、導光板 |
|
背光模組 |
驅動IC |
其他零組件 |
|
平面顯示器 - 中游 |
面板 |
顯示器模組 |
生產製程及檢測設備 |
平面顯示器 - 下游 |
筆記型電腦 |
|
監視器與顯示器 |
電視 |
電子書 |